Цену уточняйте
Грузовые шины Hankook 315/80 R22.5 DH05 154/150M 18PR TL ведущая
Многофункциональная шина для ведущей оси для среднемагистрального транспорта. Отличное сцепление и торможение за счет агрессивного рисунка протектора. Блочный рисунок протектора и специальная протекторная смесь предотвращают неравномерный износ и снижают уровень шума.
Протектор увеличенной ширины протектор увеличенной ширины и глубокие канавки обеспечивают чрезвычайно большой ресурс пробега шины.
Благодаря форме сечения (поперечная) и специальному покрытию рабочей поверхности Hankook DH05 гарантирует стабильную работу и высокую износоустойчивость. Особенностью данной грузовой шины является наличие блочной структуры рисунка, что помогает при перегрузах и улучшает тяговые свойства транспортного средства.
Производитель: | Hankook |
Модель: | DH05 |
Страна: | Корея |
Размер шины: | 315/80 R22.5 |
Колесный диск: | 9.00х22.5 |
Допустимый обод: | 9.75х22.5 |
Конструкция: | радиальная |
Тип: | TL (бескамерная) |
Ось: | ведущая |
Слойность: | 18PR |
Глубина протектора: | 23,3 мм |
Индекс нагрузки: | 154/150 (3750/3350кг) |
Индекс скорости: | М (130 км/ч) |
Диаметр шины: | 1096 мм |
Ширина профиля: | 317 мм |
Ширина протектора: | 264 мм |
Статический радиус: | 506 мм |
Предназначена для грузовых автомобилей, привозящих грузы на средние и дальние расстояния
Основные атрибуты | |
---|---|
Назначение | Грузовые/автобусы |
Производитель | Hankook |
Сезонность шин | Всесезонные шины |
Состояние | Новое |
Вид шины | Радиальная |
Диаметр шины | 22.5" |
Ширина шины | 315 мм |
Высота профиля шины | 80 |
Индекс нагрузки шины | 154/150 |
Индекс скорости | М |
Страна производитель | Южная Корея |
Гарантийный срок | 60 мес |
Тип | Бескамерная "TL" |
Диаметр колеса/диска | 22.5" |
Топливная эффективность шин | D |
Сцепление на мокрой поверхности | C |
Уровень шума шин | Выше 72 |
Дополнительные характеристики | |
Ось | Ведущая |