17 100 руб.
Грузовые шины Tyrex 295/80 R22.5 DR-1 152/148M 16PR TL
Грузовые шины Tyrex DR-1 устанавливаются на ведущую ось грузовых автомобилей.
Tyrex DR-1 долговечная и надежная шина. Увеличен гарантированный срок пробега (если будут соблюдаться правила эксплуатации). Специальный рисунок протектора с плотным расположением центральных блоков в сочетании с наклонными поперечными канавками улучшают тягово-сцепные характеристики, способствуют лучшему разгону и торможению. Плечевая зона имеет специальную конструкцию, что повышает сцепление и самоочищаемость протектора на мокрой дороге, грязи и снегу.
Грузовые шины Tyrex DR-1:
Производитель: | Tyrex |
Модель: | DR-1 |
Страна: | Россия |
Размер шины: | 295/80 R22.5 |
Колесный диск: | 9.00х22.5 |
Допустимый обод: | 8.25х22.5 |
Конструкция: | радиальная |
Тип: | TL (бескамерная) |
Ось: | ведущая (задняя ось) |
Индекс нагрузки: | 152/148 (3550/ 3150кг) |
Индекс скорости: | М (130 км/ч) |
Слойность: | 16PR |
Глубина протектора: | 20 мм |
Ширина профиля: | 310 мм |
Статический радиус: | 490 мм |
Рекомендуемое давление: | 8,5 бар |
Применение: дальнорейсовые, региональные перевозки. Предназначена для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей Man, Scania, Volvo, Renault, Mercedes-Benz, КАМАЗ
Основные атрибуты | |
---|---|
Назначение | Грузовые/автобусы |
Производитель | Tyrex |
Сезонность шин | Всесезонные шины |
Состояние | Новое |
Вид шины | Радиальная |
Посадочный диаметр шины | 22.5" |
Ширина шины | 295 мм |
Высота профиля шины | 80 |
Индекс нагрузки шины | 152/148 |
Индекс скорости | М |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 60 мес |
Модель | DR-1 |
Тип | Бескамерная "TL" |
Диаметр колеса/диска | 22.5" |
Топливная эффективность шин | E |
Сцепление на мокрой поверхности | B |
Уровень шума шин | Выше 72 |
Дополнительные характеристики | |
Ось | ведущая |
Пользовательские характеристики | |
Диаметр шины | 22.5" |