15 500 руб.
Грузовые шины Tyrex 295/80 R22.5 VR-1 152/148М 16PR TL
Автобусные и троллейбусные шины Tyrex VR-1 сконструированы для осуществления пассажирских перевозок как внутри города с частыми разгонами, торможениями, так и между городами на более длинные расстояния.
Производитель: | Tyrex |
Модель: | VR-1 |
Страна: | Россия |
Размер шины: | 295/80 R22.5 |
Колесный диск: | 9.00х22.5 |
Допустимый обод: | 8.25х22.5 |
Конструкция: | радиальная |
Тип: | TL (бескамерная) |
Ось: | универсальная (рулевая и ведущая) |
Индекс нагрузки: | 152/148 (3550/3150кг) |
Индекс скорости: | М (130 км/ч) |
Слойность: | 16PR |
Глубина протектора: | 16 мм |
Ширина профиля: | 310 мм |
Статический радиус: | 490 мм |
Рекомендованное давление: | 8,5 бар |
Применение: дальнорейсовые, региональные перевозки. Предназначена для эксплуатации на рулевой и ведущей оси городских и пригородных автобусов
Основные атрибуты | |
---|---|
Назначение | Грузовые/автобусы |
Производитель | Tyrex |
Сезонность шин | Всесезонные шины |
Состояние | Новое |
Вид шины | Радиальная |
Посадочный диаметр шины | 22.5" |
Ширина шины | 295 мм |
Высота профиля шины | 80 |
Индекс нагрузки шины | 152/148 |
Индекс скорости | M |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 60 мес |
Тип | Бескамерная "TL" |
Диаметр колеса/диска | 22.5" |
Топливная эффективность шин | D |
Сцепление на мокрой поверхности | A |
Уровень шума шин | 64 - 72 |
Дополнительные характеристики | |
Ось | Универсальная |
Пользовательские характеристики | |
Диаметр шины | 22.5" |